was wird im Micheltausch dafür gesucht ?
Gruss
GERALD
was wird im Micheltausch dafür gesucht ?
Gruss
GERALD
295 0,30 MiE
289 0,30
290 0,70
291 1,00
257 x 0,10
258x 0,30
260y 18,00
261x 1,20
262x 0,40
267x 1,10
aus Michel-Online-Katalog.
Gruss
GERALD
Hallo,
ein Tauschpartner von mir kann noch die folgenden MH von Berlin anbieten:
** MH 9 d
MH 10 a
MH 10 b
MH 11 a
MH 11 b
MH 11 i
MH 12 a
MH 12 c
MH 13 a
MH 13 b
MH 14
MH 15
Gruss
GERALD
Hallo,
die abgebildeten Angola-Steuermarken findest Du u.a. hier:
Impost-Stempelpapier website Wolfgang Morscheck
1000 Reis 2000 Reis 3000 Reis 4000 Reis 5000 Reis 6000 Reis 8000 Reis
9000 Reis REVENUES aus ANGOLA 1878, IMPOSTO DO SELLO ANGOLA 10
Reis ...
Gruss
GERALD
Einige Infos dazu:
Marken aus Serbien Montenegro [Archiv] - BDPh-Diskussions-Forum ...
Es handelt sich hier um Zwangszuschlagsmarken für Serbien ( nicht Montenegro
) die auch nur in Serbien Verwendung finden. ...
http://www.bdph.de/forum/archive/index.php/t-2545.html
Gruss
GERALD
MiNr. 579 - 588 Malaysia
1995, 23. Dez. 10 Jahre Proton-Autos. Odr.; dreiseitig gez. K 14:14.
579 30 C mehrfarbig () wv 1,20 € 0,50 €
580 30 C mehrfarbig () ww 1,20 € 0,50 €
581 30 C mehrfarbig () wx 1,20 € 0,50 €
582 30 C mehrfarbig () wy 1,20 € 0,50 €
583 30 C mehrfarbig () wz 1,20 € 0,50 €
584 30 C mehrfarbig () xa 1,20 € 0,50 €
585 30 C mehrfarbig () xb 1,20 € 0,50 €
586 30 C mehrfarbig () xc 1,20 € 0,50 €
587 30 C mehrfarbig () xd 1,20 € 0,50 €
588 30 C mehrfarbig () xe 1,20 € 0,50 €
Satzpreis (10 W.) 12,00 € 5,00 €
Markenheftchen 12,00 €
MiNr. 579-588 stammen aus Markenheftchen.
Vorschlag 6 EUR
Gruss
GvL
Japan gestempelt (aktuelle Katalogpreise aus Michel-Online-Katalog)
648 15,00 ME
662 12,00
724 3,50
767 2,00
821 0,90
858 0,40
es handelt sich wohl um die Nr. 109
MiNr. 109 - 123 China
1912. Freimarken: Drache, Karpfen, Schwanengans. MiNr. 59,60 und 66-78 mit einzeiligem, längerem, senkrechtem (Londoner) Aufdruck in Blau, Rot oder Schwarz; Aufdruck durch Waterlow.
109 C dunkelbraun (59) Bl 1,50 € 1,10 €
110 1 C ocker (60) R 1,50 € 1,10 €
111 2 C grün (72) R 2,80 € 1,20 €
112 3 C graugrün (73) R 3,20 € 1,30 €
113 4 C ziegelrot (74) S 4,40 € 1,50 €
114 5 C violett (75) R 9,50 € 1,40 €
115 7 C braunkarmin (76) S 30,00 € 32,00 €
116 10 C ultramarin (77) R 15,00 € 2,40 €
117 16 C oliv (78) R 44,00 € 17,00 €
118 20 C braunkarmin (66) S 28,00 € 3,00 €
119 30 C rosa (67) S 85,00 € 6,00 €
120 50 C grün (68) R 130,00 € 13,00 €
121 1 $ dunkelrot/lachsfarben (69) S 200,00 € 16,00 €
122 2 $ karmin/gelb (70) S 420,00 € 160,00 €
123 5 $ grün/rosa (71) R 650,00 € 440,00 €
Satzpreis (15 W.) 1600,00 € 650,00 €
MiNr. 760 - 764 (Block 21) Rumänien
1943, 22. Juni. 2. Jahrestag des Kriegseintritts Rumäniens. RaTdr.; Wz. 8; gez. K 14:14.
760 36 L + 164 (L) dunkelsiena mw 5,00 € 10,00 €
761 62 L + 138 (L) graublau mx 3,50 € 10,00 €
762 76 L + 124 (L) orangerot my 5,00 € 10,00 €
Satzpreis (3 W.) 15,00 € 30,00 €
Blockausgabe, , o.G.
()
763 62 L + 138 (L) dunkelblau mx 7,50 € 15,00 €
764 76 L + 124 (L) zinnober my 7,50 € 15,00 €
Block 21 (9065 mm) mz 25,00 € 50,00 €
Postpreis 600 L.
Auflagen: MiNr. 760-762 = 100 000 Sätze, Bl. 21 = 50 000 Blocks
Laos 6.50 **
35 6.50 P blaugrün 2,10 €
Pakistan gestempelt
1p 136 II 1 P violett 0,10 €
2p 137 II 2 P karminrot 0,10 €
5p Dienst 86 I 5 P ultramarin (139 I) R 0,20 €
13p 142 13 P violettschiefer 0,20 €
15p 183 15 P lila 0,20 €
1 1/2 A 68 1 A rot 0,10 €
1 A 67 1 A karminrosa 0,10 €
6 A 74 6 A dunkelviolettblau 0,10 €
90c
MiNr. 481 - 483 Aruba
2010, 22. Jan. Umweltschutz. Odr.; gez. K 13.
481 90 C mehrfarbig ur 0,80 € 0,80 €
482 180 C mehrfarbig us 1,60 € 1,60 €
483 325 C mehrfarbig ut 2,90 € 2,90 €
Satzpreis (3 W.) 5,30 € 5,30 €
200c
MiNr. 493 - 495 Aruba
2010, 2. Juni. Papageien. Odr. (12 Zd); gez. K 12 :13.
493 85 C mehrfarbig vd 0,80 € 0,80 €
494 90 C mehrfarbig ve 0,90 € 0,90 €
495 180 C mehrfarbig vf 1,70 € 1,70 €
Satzpreis (3 W.) 3,40 € 3,40 €
Dreierstreifen 3,40 € 3,40 €
Kleinbogen 7,00 € 7,00