Hallo Tiefe7
Lt. Cept-Katalog 2008 nachstehend die Notierungen für Deine FDC's
Gruß findus
FDC Europa-Marken Belgien vom:
- 15.09.1956 (2F/4F) = 14,00 €
- 16.09.1957 (2F/4F) = 7,00 €
- 13.09.1958 (2.50/5F) = 3,00 €
- 19.09.1959 (2.50/5F) = 3,00 €
- 17.09.1960 (3/6F) = 5,00 €
- 16.09.1961 (3/6F) = 2,00 €
- 15.09.1962 (3/6F) = 2,00 €
- 14.09.1963 (3/6F) = 3,50 €
- 12.09.1964 (3/6F) = 2,00 €
FDC Dänemark mit Europa-Marken:
- 19.09.1960 ( 60 ) = 2,50 €
FDC Spanien mit Europa-Marken:
- 19.09.1960 (1/5Pta) = 4,00 €
- 18.09.1961 (1/5Pta) = 1,50 €
- 13.09.1962 (1/5Pta) = 2,50 €
- 16.09.1963 (1/5Pta) = 1,50 €
- 14.09.1964 (1/5Pta) = 2,50 €
- 27.09.1965 (1/5Pta) = 1,50 €
- 26.09.1966 (1/5Pta) = 1,20 €
FDC England mit Europa-Marken:
- 19.09.1960 (1'6/6D) = 40,00 €
- 18.09.1961 (2/4/10D) = 4,00 €
FDC Finnland mit Europa-Marken
- 19.09.1960 (30/40) = 4,00 €
- 16.09.1963 (0.40) = 3,00 €
- 27.09.1965 (0.40) = 3,00 €
- 27.04.1969 (0.40) = 3,00 €
FDC Frankreich mit Europa-Marken
- 15.09.1956 (15F)
- 15.09.1956 (30F) = 35,00 € für beide auf FDC - einzeln ??
- 16.09.1957 (20/35F) = 15,00 €
- 13.09.1958 (20F)
- 13.09.1958 (35F) FDC einzeln ??
- 19.09.1958 (25/50F) = 4,50 €
- 19.09.1959 (25/50F) =4,50 €
- 17.09.1960 (0.25/0.50F) = 4,00 €
- 16.09.1961 (0.25/0.50F) = 2,50 €
- 15.09.1962 (0.25/0.50F) = 3,00 €
FDC Italien mit Europa-Marken
- 15.09.1956 (25/60L) = 17,00 €
- 16.09.1957 (25/60L) = 8,00 €
- 13.09.1958 (25/60L) =4,00 €
- 19.09.1959 (25/60L) = 4,00 €
- 19.09.1960 (30/70L) = 2,50 €
- 18.09.1961 (30/70L) = 3,00 €
- 17.09.1962 (30/70L) = 2,50 €
- 16.09.1963 (30/70L) = 1,50 €